【CSP】刷题汇总
Contents
🔗 202303
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 100 | |
2 | 30 | 100 | |
3 | 40 | 0 | 🔸 bitset、map、set用法 🔸 堆栈 |
🔗 202212
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 45 | 100 | 🔸 fill函数 |
3 | 65 | 100 | 🔸 蛇形填充:规模较小时,可用一个矩阵专门写出下标 🔸 cos函数 |
🔗 202209
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 40 | 100 | 🔸 动态规划:01背包问题 |
3 | 100 | 40 | 🔸 实在做不出来留1h把简单的情况做了 🔸 map 的 erase 用法 🔸 选好数据结构很重要! |
🔗 202206
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 30 | 100 | 🔸 题目给的一串数字不一定是顺序的,不要想当然! |
3 | 120 | 100 | 🔸 cin/cout 提速 🔸 vector 查找元素较慢,可用 set |
🔗 202203
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 35 | 100 | |
3 |
🔗 202112
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 100 | |
2 | 30 | 100 | |
3 | 120 | 40 | 🔸 注意审题!bug调不出来最好重读一遍题目! 🔸 计算多项式中x的系数:找递推关系 🔸 模拟多项式除法 |
🔗 202109
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 50 | 100 | 🔸 找前后递推关系 🔸 set 的倒序遍历;map |
3 |
🔗 202104
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 60 | 100 | 🔸 二维压缩数组 🔸 判断时注意整数除法会向下取整 |
3 |
🔗 202012
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 100 | |
2 | 40 | 100 | 🔸 找递推关系 🔸 对不规则排列的数组,用 set 和 map 会快很多 |
3 |
🔗 202009
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 30 | 100 | |
2 | 20 | 100 | |
3 |
🔗 202006
题号 | 时间/min | 正确率 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 30 | 100 | |
2 | 20 | 100 | |
3 |